薅羊毛公司介绍:承兑天宝是由武汉木子易商贸有限公司运营的以银行承兑汇票为标的互联网金融票据理财服务平台,为企业及个人用户提供票据融资、票据理财服务,致力于为客户打造银行级专业票据理财服务。
薅羊毛简介如何获得收益:
1、官 职:官职是指投资者的级别,根据团队业绩总额来评定级别的,这里的团队是指(您自己 + 您直接推荐的下级)
2、浏览奖金:是指您把自己的推广链接发给别人,别人打开后浏览以后,您就可以得到的奖金。(24小时内同一个IP的浏览只算一次有效浏览)
3、打卡奖金:等同于签到功能,每次打卡成功,系统会根据您的官职,自动计算并发放奖金(每天只能打卡一次,重复无效)
薅羊毛活动时间:未知
薅羊毛步骤:
1.点击链接注册:传送薅羊毛,注册完成后看到以下账户显示
2.点击我要投资,把刚刚送的50元购买产品,坐等分红
3.投资获得收益对照表
【会员官职级别及对应待遇对照表】
序号 | 官 职 | 晋级条件 (含本人投资,但不含50元的投资产品金额) | 每次浏览奖金 (每天50次封顶) | 打卡奖金 (每次) | 直接推荐提成 (拿1代) | 间接推荐提成 (拿5代) | 见点奖金 (拿5代) | 晒图奖金 (每次) | 官职俸禄 (每天) |
1 | 未入流 | 团队合计投资总金额(业绩总额)不满60元 | 0.01元 | 0.01元 | 2.0% | 0.2% | 0.001 | 0.02 | 可获得6代内下级当天分红总额的5% |
2 | 从九品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满60元 | 0.01元 | 0.03元 | 5.0% | 0.5% | 0.003 | 0.04 | 可获得6代内下级当天分红总额的5% |
3 | 正九品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满80元 | 0.01元 | 0.05元 | 5.5% | 0.6% | 0.005 | 0.06 | 可获得6代内下级当天分红总额的5% |
4 | 从八品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满200元 | 0.03元 | 0.07元 | 6.0% | 0.7% | 0.007 | 0.08 | 可获得6代内下级当天分红总额的10% |
5 | 正八品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满400元 | 0.03元 | 0.1元 | 6.5% | 0.8% | 0.009 | 0.2 | 可获得6代内下级当天分红总额的10% |
6 | 从七品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满600元 | 0.03元 | 0.3元 | 7.0% | 0.9% | 0.01 | 0.4 | 可获得6代内下级当天分红总额的10% |
7 | 正七品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满800元 | 0.03元 | 0.5元 | 7.5% | 1.0% | 0.03 | 0.6 | 可获得6代内下级当天分红总额的10% |
8 | 从六品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满2000元 | 0.05元 | 0.7元 | 8.0% | 1.1% | 0.05 | 0.8 | 可获得6代内下级当天分红总额的15% |
9 | 正六品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满4000元 | 0.05元 | 1元 | 8.5% | 1.2% | 0.07 | 2 | 可获得6代内下级当天分红总额的15% |
10 | 从五品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满6000元 | 0.05元 | 3元 | 9.0% | 1.3% | 0.09 | 4 | 可获得6代内下级当天分红总额的15% |
11 | 正五品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满8000元 | 0.05元 | 5元 | 9.5% | 1.4% | 0.1 | 6 | 可获得6代内下级当天分红总额的15% |
12 | 从四品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满20000元 | 0.07元 | 7元 | 10.0% | 1.5% | 0.3 | 8 | 可获得6代内下级当天分红总额的20% |
13 | 正四品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满40000元 | 0.07元 | 10元 | 10.5% | 1.6% | 0.5 | 20 | 可获得6代内下级当天分红总额的20% |
14 | 从三品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满60000元 | 0.07元 | 30元 | 11.0% | 1.7% | 0.7 | 40 | 可获得6代内下级当天分红总额的20% |
15 | 正三品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满80000元 | 0.07元 | 50元 | 11.5% | 1.8% | 0.9 | 60 | 可获得6代内下级当天分红总额的20% |
16 | 从二品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满20万元 | 0.1元 | 70元 | 12.0% | 1.9% | 1 | 80 | 可获得6代内下级当天分红总额的25% |
17 | 正二品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满40万元 | 0.1元 | 100元 | 12.5% | 2.0% | 3 | 200 | 可获得6代内下级当天分红总额的25% |
18 | 从一品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满60万元 | 0.1元 | 300元 | 13.0% | 2.1% | 5 | 400 | 可获得6代内下级当天分红总额的25% |
19 | 正一品 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满80万元 | 0.1元 | 500元 | 13.5% | 2.2% | 7 | 600 | 可获得6代内下级当天分红总额的25% |
20 | 皇 帝 | 团队合计投资总金额(业绩总额)满200万元 | 0.5元 | 700元 | 14.0% | 2.3% | 9 | 800 | 可获得6代内下级当天分红总额的30% |
【相关词汇说明】
1、官 职:官职是指投资者的级别,根据团队业绩总额来评定级别的,这里的团队是指(您自己 + 您直接推荐的下级)
2、浏览奖金:是指您把自己的推广链接发给别人,别人打开后浏览以后,您就可以得到的奖金。(24小时内同一个IP的浏览只算一次有效浏览)
3、打卡奖金:等同于签到功能,每次打卡成功,系统会根据您的官职,自动计算并发放奖金(每天只能打卡一次,重复无效)
4、直接推荐提成:是指您直接推荐的会员投资以后,您获得的提成,提成也是根据您的官职系统自动发放的(但50元新手标的首次投资不会产生提成)
5、间接推荐提成:是指您的下级推荐了会员投资以后,您获得的提成,提成也是根据您的官职系统自动发放的(支持5代)
6、见点奖金:是指5代内只要有人注册成功,您就可以获得的奖金,不需要投资。
7、晒图奖金:是指您本人提现成功以后,把提现成功截图上传成功,审核通过了系统发放的奖金
8、官职俸禄:是指您的官职之下,您(直推推荐的下级1代 + 间接推荐的下级5代)当天分红总额的5%--30%作为您的俸禄,系统根据您的官职自动计算的
9、优秀领导奖金:是指您上周直推团队(本人投资 + 直接推荐的下级 )有了新增投资,然后本周7天(星期一至星期天)内,每天都可以领取的奖金
【优秀领导奖金一览表】
上周直推团队(含自己)新增投资金额,但不包含50元的投资产品金额 | 本周每天可领取的优秀领导奖金 | 本周7天可领取的优秀领导奖金总额 |
满60元 | 0.3元 | 2.1元 |
满80元 | 0.4元 | 2.8元 |
满100元 | 0.5元 | 3.5元 |
满200元 | 1元 | 7元 |
满400元 | 2元 | 14元 |
满600元 | 3元 | 21元 |
满800元 | 4元 | 28元 |
满1000元 | 5元 | 35元 |
满2000元 | 10元 | 70元 |
满4000元 | 20元 | 140元 |
满6000元 | 30元 | 210元 |
满8000元 | 40元 | 280元 |
满10000元 | 50元 | 350元 |
满20000元 | 100元 | 700元 |
满40000元 | 200元 | 1400元 |
满60000元 | 300元 | 2100元 |
满80000元 | 400元 | 2800元 |
满10万元 | 500元 | 3500元 |
满20万元 | 1000元 | 7000元 |
满40万元 | 2000元 | 14000元 |
满60万元 | 3000元 | 21000元 |
满80万元 | 4000元 | 28000元 |
满100万元 | 5000元 | 35000元 |